Content Divider

Sector 7 Properties for Sale in Weston, FL

32 Matching Listings
Order By:

$1,199,000
Weston
Sector 7 South  
4 Bed, 3 Baths , 2,574 SqFt - Active
2724 Oakbrook Dr, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront No Days Listed: 23
$1,200,000
Weston
Sector 7 South  
4 Bed, 3 Baths , SqFt - Active
2612 Oakbrook Ct, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront No Days Listed: 17
$1,200,000
Weston
Sector 7 South  
4 Bed, 3 Baths , 2,480 SqFt - Pending
2624 Oakbrook Dr, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront No Days Listed: 85
$1,295,000
Weston
Sector 7 South  
5 Bed, 3 Baths , 2,905 SqFt - Active
2794 Oakbrook Dr, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront No Days Listed: 31
$1,299,000
Weston
Sector 7 Parcel W  
4 Bed, 3 Baths , 2,716 SqFt - Active Under Contract
1611 Victoria Pointe Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 23
$1,299,000
Weston
-7.15% ($100,000) 1 Price Change : Last Change 72 Days Ago
Sector 7 Parcel Q  
6 Bed, 4 Baths , 3,012 SqFt - Active
1831 Mariners Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 103
$1,300,000
Weston
Sector 7 Parcels J 2 &  
3 Bed, 3 Baths , 2,652 SqFt - Active
Undisclosed, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 2
$1,345,000
Weston
-14.60% ($230,000) 4 Price Changes : Last Change 40 Days Ago
Sector 7
5 Bed, 3 Baths , 2,711 SqFt - Active
2554 Jardin Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 178
$1,346,000
Weston
Sector 7 Parcel N 1  
5 Bed, 3 Baths , 3,298 SqFt - Active
2451 Greenbrier Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 33
$1,349,000
Weston
Sector 7 Parcel Q  
6 Bed, 3 Baths , 2,986 SqFt - Active Under Contract
1719 Harbor View Cir, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 43
$1,390,000
Weston
Sector 7 South  
5 Bed, 3 Baths , 2,913 SqFt - Active
2883 Oakbrook Dr, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 3
$1,399,000
Weston
Sector 7 Parcel  
5 Bed, 3 Baths , 2,719 SqFt - Active
2510 Jardin Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 28
$1,400,000
Weston
-6.67% ($100,000) 2 Price Changes : Last Change 7 Days Ago
Sector 7 Parcel Q  
6 Bed, 4 Baths , 3,012 SqFt - Active
2012 Harbor View Cir, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 46
$1,437,000
Weston
Sector 7 Parcel W  
4 Bed, 4 Baths , 3,176 SqFt - Active
1604 Victoria Pointe Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 8
$1,449,000
Weston
Sector 7 South  
5 Bed, 4 Baths , SqFt - Active Under Contract
2643 Oakbrook Dr, Weston, FL 33332
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 24
$1,450,000
Weston
Sector 7 Parcels F G H  
4 Bed, 3 Baths , 2,846 SqFt - Active
2509 Eagle Watch Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 51
$1,649,000
Weston
-8.34% ($150,000) 3 Price Changes : Last Change 7 Days Ago
Sector 7 Parcels F G H  
5 Bed, 3 Baths , 3,536 SqFt - Active
2585 Mayfair Ln, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 134
$1,699,000
Weston
Sector 7 Parcel N 1  
6 Bed, 4 Baths , 3,696 SqFt - Active
2432 Deer Creek Rd, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 23
$1,750,000
Weston
Sector 7  
4 Bed, 3 Baths , 3,273 SqFt - Active
2557 Montclaire Cir, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 2
$1,775,000
Weston
Sector 7 Parcel W  
5 Bed, 4 Baths , 3,981 SqFt - Active Under Contract
1684 Victoria Pointe Cir, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 51
$1,799,000
Weston
-5.32% ($101,000) 1 Price Change : Last Change 39 Days Ago
Sector 7 Parcel W  
6 Bed, 4 Baths , 4,457 SqFt - Active
1619 Victoria Pointe Cir, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 68
$1,865,000
Weston
-6.05% ($120,000) 1 Price Change : Last Change 14 Days Ago
Sector 7 Parcels F G H  
5 Bed, 3 Baths , 3,419 SqFt - Active Under Contract
2479 Eagle Watch Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 62
$1,950,000
Weston
Sector 7  
5 Bed, 4 Baths , 4,016 SqFt - Active Under Contract
2418 Poinciana Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 91
$2,175,000
Weston
Sector 7 Parcels F G H  
5 Bed, 4 Baths , 4,164 SqFt - Active
2495 Princeton Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 39
$2,200,000
Weston
-4.35% ($100,000) 1 Price Change : Last Change 51 Days Ago
Sector 7 Parcels F G H  
6 Bed, 5 Baths , 4,473 SqFt - Active
2463 Eagle Run Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 93
$2,250,000
Weston
Sector 7 Parcel W  
5 Bed, 4 Baths , 5,365 SqFt - Active
1353 Victoria Isle Dr., Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 2
$2,650,000
Weston
Sector 7  
4 Bed, 3 Baths , 3,975 SqFt - Active Under Contract
2517 Poinciana Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 52
$2,650,000
Weston
+6.00% ($150,000) 1 Price Change : Last Change 215 Days Ago
Sector 7 Parcel W  
5 Bed, 5 Baths , 4,859 SqFt - Active
1371 Victoria Isle Dr, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 362
$2,750,000
Weston
Sector 7  
5 Bed, 5 Baths , 4,358 SqFt - Active
2478 Poinciana Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 2
$2,799,000
Weston
-6.70% ($200,900) 2 Price Changes : Last Change 17 Days Ago
Sector 7 Parcels F G H  
4 Bed, 3 Baths , 4,189 SqFt - Active
2516 Princeton Ct, Weston, FL 33327
Single Family - Waterfront No Days Listed: 122
More Info
Most Recent Sales - (145) - SECTOR 7 SOUTH - PARCELS as of 2024-04-19
Sale Date Address Sale Price $/SF List Price Sq. Ft. Type Bd/Ba Days Listed
04-18-2024 3164 Inverness $2,100,000 $456 $2,300,000 4,597 Single Family Residence 5/5 235
04-11-2024 2666 Palmer Pl $1,100,000 $532 $1,070,000 2,067 Single Family Residence 3/2 36
03-29-2024 2484 Eagle Watch Ct $1,391,000 $500 $1,495,000 2,782 Single Family Residence 5/3 225
03-28-2024 1655 Victoria Pointe Cir $1,260,000 $421 $1,290,000 2,992 Single Family Residence 5/3 85
03-27-2024 1807 Victoria Pointe Cir $919,000 $338 $1,100,000 2,716 Single Family Residence 4/3 346
02-23-2024 2486 Quail Roost Dr $1,150,000 $379 $1,199,000 3,033 Single Family Residence 5/3 110
02-21-2024 2648 Miller Ct $1,075,000 $431 $1,190,000 2,494 Single Family Residence 5/2 209
01-08-2024 1955 Timberline Rd $1,200,000 $448 $1,250,000 2,674 Single Family Residence 4/2 57
01-02-2024 1831 Mariners Ln $902,100 $299 $1,185,000 3,012 Single Family Residence 6/4 28
12-19-2023 2436 Deer Creek Rd $1,400,000 $461 $1,479,900 3,033 Single Family Residence 5/3 88
12-12-2023 2411 Deer Creek Rd $1,250,000 $406 $1,299,900 3,075 Single Family Residence 5/3 121
11-22-2023 2648 Edgewater Dr $1,625,000 $565 $1,699,000 2,873 Single Family Residence 5/4 57
10-20-2023 3155 Inverness $1,590,000 $403 $1,599,000 3,942 Single Family Residence 4/4 138
10-19-2023 2426 Deer Creek Rd $1,500,000 $405 $1,585,000 3,696 Single Family Residence 5/3 57
09-27-2023 2660 Palmer Place $1,125,000 $482 $1,150,000 2,331 Single Family Residence 3/3 168
09-15-2023 2553 Jardin Ln $1,300,000 $475 $1,350,000 2,735 Single Family Residence 5/3 44
09-13-2023 2700 Meadowood Ct $1,300,000 $416 $1,349,999 3,121 Single Family Residence 5/3 94
09-12-2023 2561 Jardin Mnr $1,260,000 $436 $1,299,000 2,884 Single Family Residence 4/4 84
09-05-2023 2883 Oakbrook Dr $1,290,000 $442 $1,330,000 2,913 Single Family Residence 5/3 197
07-20-2023 2563 Jardin Ln $1,274,000 $470 $1,300,000 2,710 Single Family Residence 4/3 67
06-26-2023 1631 Victoria Pointe Cir $1,500,000 $376 $1,545,000 3,979 Single Family Residence 5/4 237
06-26-2023 2493 Poinciana Dr $2,280,000 $528 $2,345,000 4,316 Single Family Residence 4/4 85
06-14-2023 2720 Edgewater Ct $1,550,000 $400 $1,700,000 3,873 Single Family Residence 5/4 79
06-09-2023 2617 E Oakbrook Ct $1,050,000 $396 $989,000 2,648 Single Family Residence 4/3 57
06-09-2023 2529 Poinciana Dr $2,685,000 $627 $2,750,000 4,279 Single Family Residence 5/4 39
05-26-2023 1861 Hidden Trail Ln $1,200,000 $448 $1,250,000 2,674 Single Family Residence 4/2 47
05-12-2023 2667 Palmer Pl $1,140,000 $408 $1,174,900 2,794 Single Family Residence 4/3 32
04-14-2023 1806 Victoria Pointe Cir $1,495,000 $371 $1,590,000 4,029 Single Family Residence 5/5 103
04-11-2023 3245 Somerset $1,200,000 $427 $1,200,000 2,810 Single Family Residence 4/2 48
04-06-2023 2643 Oakbrook Dr $1,000,000 $1,100,000 Single Family Residence 5/4 178
04-06-2023 2520 Eagle Run Cir $1,575,000 $435 $1,620,000 3,618 Single Family Residence 5/4 140
03-31-2023 2449 Greenbrier Ct $1,435,000 $368 $1,495,000 3,894 Single Family Residence 6/4 190
03-28-2023 2682 Riviera Court $3,275,000 $560 $3,300,000 5,843 Single Family Residence 5/5 68
03-15-2023 1844 Mariners Ln $845,000 $387 $875,000 2,180 Single Family Residence 4/3 85
03-03-2023 2577 Bay Pointe Dr $985,000 $348 $1,040,000 2,824 Single Family Residence 3/4 46
02-27-2023 2029 Quail Roost Dr $1,025,000 $370 $1,090,000 2,764 Single Family Residence 4/2 76
02-21-2023 2574 Jardin Pl $1,580,000 $406 $1,790,000 3,888 Single Family Residence 5/4 106
01-27-2023 1856 Hidden Trail Ln $800,000 $299 $900,000 2,674 Single Family Residence 4/2 73
01-19-2023 1827 Harbor View Cir $810,000 $371 $819,000 2,180 Single Family Residence 3/3 144
12-14-2022 1378 Victoria Isle Dr $1,380,000 $352 $1,550,000 3,919 Single Family Residence 5/3 182
11-18-2022 2534 Monterey Ct $1,576,000 $441 $1,648,000 3,570 Single Family Residence 5/3 85
11-07-2022 2418 Deer Creek Rd $1,262,500 $382 $1,385,000 3,298 Single Family Residence 4/3 124
10-28-2022 1955 Timberline Rd $1,175,000 $439 $1,199,000 2,674 Single Family Residence 4/2 51
10-27-2022 2713 Oakbrook Dr $1,050,000 $404 $1,200,000 2,598 Single Family Residence 4/3 135
09-15-2022 2708 Meadowood Dr $1,350,000 $437 $1,399,000 3,086 Single Family Residence 4/3 56
09-09-2022 2883 Oakbrook Dr $970,000 $332 $950,000 2,913 Single Family Residence 4/3 75
08-12-2022 2433 Deer Creek Rd $1,425,000 $432 $1,450,000 3,298 Single Family Residence 5/3 31
07-29-2022 3031 Lakewood Dr $1,125,000 $441 $1,075,000 2,550 Single Family Residence 4/3 77
07-15-2022 2485 Eagle Run Dr $1,011,000 $303 $1,007,000 3,336 Single Family Residence 5/3 31
06-23-2022 2522 Monterey Ct $1,700,000 $462 $1,700,000 3,676 Single Family Residence 5/4 38
06-10-2022 2574 Jardin Way $1,390,000 $485 $1,390,000 2,864 Single Family Residence 5/3 45
06-09-2022 2791 Oakbrook Manor $1,094,000 $481 $1,099,000 2,274 Single Family Residence 4/3 35
06-08-2022 2551 Jardin Way $1,350,000 $353 $1,370,000 3,823 Single Family Residence 5/4 60
06-06-2022 2569 Eagle Run Ln $1,400,000 $441 $1,675,000 3,174 Single Family Residence 5/3 109
06-01-2022 1622 Victoria Pointe Ln $1,250,000 $480 $1,200,000 2,599 Single Family Residence 4/3 68
05-23-2022 1579 Victoria Isle Way $2,600,000 $554 $2,399,000 4,687 Single Family Residence 6/4 32
05-09-2022 3249 Muirfield $1,850,000 $588 $1,790,000 3,141 Single Family Residence 5/3 33
05-05-2022 2486 Eagle Run Dr $1,915,000 $519 $1,899,000 3,687 Single Family Residence 6/6 65
05-02-2022 1954 Timberline Rd $1,290,000 $349 $1,250,000 3,696 Single Family Residence 4/4 57
04-29-2022 2552 Jardin Ter $1,000,000 $339 $1,100,000 2,943 Single Family Residence 4/2 59
04-13-2022 2623 Oakbrook Dr $1,210,000 $401 $1,150,000 3,015 Single Family Residence 5/3 3
04-12-2022 2569 Jardin Pl $1,349,400 $459 $1,445,000 2,937 Single Family Residence 5/3 84
04-07-2022 2514 Poinciana Dr $1,900,000 $474 $1,855,000 4,006 Single Family Residence 5/5 302
04-04-2022 2498 Eagle Run Dr $1,570,000 $531 $1,450,000 2,954 Single Family Residence 5/3 49
04-01-2022 2954 Medinah $1,690,000 $422 $1,599,999 4,002 Single Family Residence 5/5 59
03-30-2022 2519 Hunters Run Way $1,280,000 $442 $1,280,000 2,892 Single Family Residence 5/3 42
03-30-2022 2488 Poinciana Ln $1,450,000 $391 $1,525,000 3,705 Single Family Residence 4/3 57
03-28-2022 2556 Jardin Mnr $1,600,000 $430 $1,650,000 3,715 Single Family Residence 5/4 64
03-15-2022 2538 Eagle Run Dr $1,425,000 $440 $1,429,000 3,238 Single Family Residence 5/4 30
03-10-2022 1967 Timberline Rd $1,020,000 $381 $1,050,000 2,674 Single Family Residence 4/2 51
03-03-2022 2702 Cypress Ln $1,512,500 $436 $1,648,000 3,469 Single Family Residence 4/4 53
02-18-2022 2529 Monterey Ct $1,250,000 $340 $1,375,000 3,674 Single Family Residence 5/3 73
02-08-2022 1871 Mariners Ln $820,000 $327 $799,000 2,502 Single Family Residence 4/3 61
02-01-2022 2667 Riviera Mnr $1,860,000 $447 $1,795,000 4,159 Single Family Residence 5/4 84
01-31-2022 2648 Edgewater Dr $1,200,000 $417 $1,200,000 2,873 Single Family Residence 4/3 26
01-24-2022 2516 Princeton Ct $1,590,000 $379 $1,590,000 4,190 Single Family Residence 5/3 50
01-21-2022 2451 Greenbrier Ct $930,000 $281 $899,900 3,298 Single Family Residence 5/3 89
01-19-2022 2482 Poinciana Ct $2,400,000 $582 $2,495,000 4,118 Single Family Residence 5/5 179
01-14-2022 2012 Harbor View Cir $1,000,000 $332 $999,000 3,012 Single Family Residence 6/4 62
01-14-2022 2432 Deer Creek Rd $1,175,000 $317 $1,175,000 3,696 Single Family Residence 6/4 44
01-14-2022 2501 Poinciana Dr $1,390,000 $339 $1,500,000 4,092 Single Family Residence 4/3 45
01-04-2022 2644 Oakbrook Dr $850,000 $300 $850,000 2,827 Single Family Residence 4/3 36
12-20-2021 2132 Quail Roost Dr $1,349,000 $364 $1,349,000 3,696 Single Family Residence 5/5 49
12-20-2021 2078 Quail Roost Dr $1,375,000 $372 $1,475,000 3,696 Single Family Residence 6/5 53
12-15-2021 2636 Miller Ct $951,000 $358 $895,000 2,650 Single Family Residence 4/3 59
12-14-2021 1642 Victoria Pointe Cir $1,365,000 $338 $1,400,000 4,029 Single Family Residence 6/6 285
12-06-2021 2569 Jardin Dr $865,000 $316 $845,000 2,735 Single Family Residence 4/3 81
12-02-2021 2144 Quail Roost Dr $1,220,000 $310 $1,333,000 3,926 Single Family Residence 6/5 52
11-29-2021 2508 Montclaire Cir $1,250,000 $310 $1,495,000 4,029 Single Family Residence 6/4 94
11-24-2021 2424 Deer Creek Rd $850,000 $302 $920,000 2,810 Single Family Residence 4/4 79
11-23-2021 2438 Poinciana Ct $2,375,000 $431 $2,250,000 5,507 Single Family Residence 5/5 117
11-15-2021 2545 Hunters Run Way $1,020,000 $352 $1,090,000 2,892 Single Family Residence 5/3 97
11-15-2021 2462 Eagle Run Way $1,295,000 $372 $1,345,000 3,481 Single Family Residence 7/5 134
11-15-2021 1405 Victoria Isle Dr $1,700,000 $342 $1,589,000 4,966 Single Family Residence 5/5 26
10-29-2021 2559 Jardin Way $1,349,500 $365 $1,490,000 3,696 Single Family Residence 5/3 62
10-20-2021 3249 Somerset $800,000 $300 $875,000 2,662 Single Family Residence 3/3 55
10-20-2021 2496 Eagle Run Dr $885,000 $257 $899,000 3,437 Single Family Residence 5/4 62
10-12-2021 2463 Bay Isle Ct $890,000 $297 $940,000 2,990 Single Family Residence 4/4 61
10-07-2021 2651 Miller Ct $825,000 $331 $815,000 2,490 Single Family Residence 3/2 36
10-07-2021 2537 Jardin Ter $1,125,000 $411 $1,200,000 2,732 Single Family Residence 5/4 70
10-04-2021 2566 Jardin Way $925,000 $332 $925,000 2,781 Single Family Residence 4/3 73
09-29-2021 2348 Quail Roost Dr $985,000 $297 $1,050,000 3,313 Single Family Residence 5/3 107
09-27-2021 2168 Quail Roost Dr $1,175,000 $317 $1,200,000 3,696 Single Family Residence 5/4 108
09-24-2021 1885 Hidden Trail Ln $1,075,000 $388 $1,075,000 2,764 Single Family Residence 4/3 62
09-24-2021 3272 Muirfield $1,555,555 $408 $1,705,250 3,812 Single Family Residence 5/3 430
09-17-2021 2439 Deer Creek Rd $1,200,000 $293 $1,275,000 4,094 Single Family Residence 5/4 66
09-13-2021 2454 Provence Ct $1,595,000 $381 $1,649,000 4,186 Single Family Residence 5/4 75
08-31-2021 2540 Montclaire Ct $1,250,000 $400 $1,295,000 3,119 Single Family Residence 5/3 97
08-30-2021 2459 Eagle Run Dr $1,040,000 $276 $1,050,000 3,758 Single Family Residence 6/4 103
08-30-2021 2036 Quail Roost Dr $1,195,000 $302 $1,195,000 3,952 Single Family Residence 4/5 104
08-27-2021 3275 Huntington $1,200,000 $438 $1,200,000 2,737 Single Family Residence 4/3 114
08-25-2021 2965 Wentworth $990,000 $300 $998,000 3,300 Single Family Residence 5/4 35
08-25-2021 2671 Riviera Mnr $2,750,000 $346 $3,195,000 7,938 Single Family Residence 6/6 112
08-17-2021 2551 Eagle Run Dr $1,080,000 $351 $1,150,000 3,071 Single Family Residence 5/3 59
08-13-2021 2763 Oakbrook Dr $935,000 $305 $935,000 3,064 Single Family Residence 5/4 50
08-13-2021 2354 Quail Roost Dr $1,245,000 $292 $1,285,000 4,256 Single Family Residence 6/5 68
08-10-2021 2540 Eagle Run Cir $1,129,000 $366 $1,129,000 3,077 Single Family Residence 5/3 49
07-30-2021 2504 Eagle Watch Ln $1,200,000 $363 $1,099,000 3,301 Single Family Residence 5/3 75
07-30-2021 3284 Huntington $1,400,000 $389 $1,200,000 3,597 Single Family Residence 5/4 95
07-27-2021 2558 Eagle Run Ln $945,000 $333 $980,000 2,836 Single Family Residence 4/3 108
07-16-2021 2477 Provence Cir $1,650,000 $418 $1,595,000 3,945 Single Family Residence 6/5 51
07-15-2021 1831 Victoria Pointe Cir $1,220,000 $306 $1,195,000 3,979 Single Family Residence 4/4 60
07-15-2021 2522 Montclaire Cir $1,425,000 $440 $1,499,990 3,234 Single Family Residence 4/3 48
07-09-2021 2656 Nelson Ct $850,000 $305 $875,000 2,780 Single Family Residence 5/3 59
07-02-2021 3240 Huntington $913,000 $319 $950,000 2,856 Single Family Residence 5/4 38
06-30-2021 2527 Montclaire Cir $1,375,000 $333 $1,365,000 4,117 Single Family Residence 6/4 41
06-28-2021 2776 Oakbrook Mnr $925,000 $335 $950,000 2,753 Single Family Residence 5/3 46
06-22-2021 1756 Harbor View Cir $710,000 $325 $680,000 2,180 Single Family Residence 3/3 42
06-21-2021 2659 Nelson Ct $960,000 $314 $960,000 3,051 Single Family Residence 5/3 41
06-15-2021 2551 Sanctuary Dr $1,880,000 $408 $1,880,000 4,603 Single Family Residence 5/5 78
06-14-2021 2978 Wentworth $1,275,000 $336 $1,195,000 3,794 Single Family Residence 5/4 53
06-10-2021 2994 Oakbrook Dr $780,000 $295 $789,900 2,644 Single Family Residence 5/3 79
06-07-2021 2483 Provence Cir $2,150,000 $245 $2,300,000 8,749 Single Family Residence 9/10 138
06-02-2021 2671 Edgewater Dr $958,000 $291 $929,900 3,287 Single Family Residence 5/3 119
05-26-2021 2501 Montclaire Cir $988,095 $261 $1,025,000 3,775 Single Family Residence 6/3 91
05-17-2021 2703 Meadowood Dr $765,000 $260 $835,000 2,939 Single Family Residence 5/3 84
05-17-2021 2893 Oakbrook Dr $855,000 $297 $859,900 2,874 Single Family Residence 5/4 42
05-17-2021 2536 Eagle Run Dr $830,000 $252 $875,000 3,291 Single Family Residence 4/3 103
05-14-2021 2521 Bay Point $635,000 $259 $649,900 2,446 Single Family Residence 3/3 52
05-14-2021 2533 Eagle Run Cir $825,000 $282 $890,000 2,922 Single Family Residence 5/3 85
05-14-2021 3200 Huntington $942,000 $314 $960,000 2,997 Single Family Residence 5/3 103
04-30-2021 2546 Sanctuary Dr $1,679,000 $383 $1,679,000 4,377 Single Family Residence 5/4 43
04-28-2021 2494 Princeton Ct $1,150,000 $223 $1,195,000 5,147 Single Family Residence 5/5 67
04-27-2021 2790 Oakbrook Ln $693,000 $261 $700,000 2,648 Single Family Residence 4/3 45
04-23-2021 2535 Hunters Run Way $900,000 $272 $939,000 3,298 Single Family Residence 4/3 109
Get a Free Accurate Home Value Report
More Info

Listing information © 2024 MLS Real Estate Board. The information provided herein must only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate and may not be used for any commercial purpose or any other purpose. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or the Brokerage. Data last updated on 04-19-2024. IDX powered by Realty Net Media
    Link to Facebook

Ana Ibis Valladares, SRS, MRP, PPME, TRC Realtor®
New Venture Real Estate
Cell: (305) 525-0120
18600 Pines Blvd , Pembroke Pines , FL 33027
buynrent@gmail.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA